Routes / Categorieën
Let op: De afstanden voor elke route / categorie zijn voorlopig en kunnen nog worden aangepast.
Dag 1 – ’t Harde
Route | Afstand | Categorieën |
---|---|---|
Route 1 | 5630m | HE |
Route 2 | 4460m | DE |
Route 3 | 5000m | H21, H35 |
Route 4 | 4460m | D21, H-20, H40, H45 |
Route 5 | 3880m | D-20, D35, H-18, H50 |
Route 6 | 3530m | D-18, D40, H-16, H55 |
Route 7 | 3220m | H60, H65 |
Route 8 | 3070m | D-16, D45, D50 |
Route 9 | 2840m | D55, H-14 |
Route 10 | 2500m | D60, H70 |
Route 11 | 2200m | D-14, D65, H75 |
Route 12 | 2200m | D70 |
Route 13 | 2200m | D75, D80, H80, H85+ |
Route 14 | 2100m | D-10, D-12, H-10, H-12, SE |
Route SD | 4500m | |
Route LD | 7500m |
Dag 2 – Stroe
Route | Afstand | Categorieën |
---|---|---|
Route 1 | 11000m | HE |
Route 2 | 8000m | DE |
Route 3 | 9000m | H21, H35 |
Route 4 | 7500m | D21, H-20, H40, H45 |
Route 5 | 6500m | D-20, D35, H-18, H50 |
Route 6 | 6000m | D-18, D40, H-16, H55 |
Route 7 | 5800m | H60, H65 |
Route 8 | 5000 | D-16, D45, D50 |
Route 9 | 4500m | D55, H-14 |
Route 10 | 4000m | D60, H70 |
Route 11 | 3800m | D-14, D65, H75 |
Route 12 | 3250m | D70 |
Route 13 | 3000m | D75, D80, H80, H85+ |
Route 14 | 2500m | D-10, D-12, H-10, H-12, SE |
Route SD | 4500m | |
Route LD | 7500m |
Tarieven
Categorie | Early Bird (t/m 31-7-2025) | Normaal (vanaf 1-8-2025) |
---|---|---|
Volwassenen | € 40,00 | |
Jeugd (< 18) | € 25,00 | |
WRE Only (M/H21E / W/D21E) – alleen zaterdag | € 25,00 | |
Dagomlopen (SE, SD, LD), per dag | € 25,00 | |
Lintenloop | Gratis | Gratis |
Overige kinderactiviteiten | Gratis | Gratis |
Speciale wensen mbt starttijden | € 2,50 | |
Wijziging van SI en/of categorie | € 2,50 |
Belangrijke informatie:
- De Early Bird tarieven zijn van toepassing wanneer de betaling vóór 31 juli 2025 wordt voldaan, en niet op basis van de datum van inschrijving.
- Alleen voor de WRE en dagomlopen is het mogelijk om in te schrijven voor een enkele dag.
Betaling
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om eventuele bankkosten bij de betaling op te tellen.
Bankrekening OLV MINOR
IBAN: NL 77 TRIO 0390 9192 25
BIC: TRIONL2U
Plaats: Epe
Verantwoordelijkheid
Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of ongeval.